Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno solare 2020:
Beneficiario: SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI SOC. COOP. SOCIALE SD – Via Cavedoni 19 – 41049 Sassuolo (MO) – P.I. 02254300367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
DONA | AE Carles Valbona | € 22.853,25 | 29/05/2020 | Contributo partecipazione progetto EU |
Trofeo Bussinello 2019 | Regione Emilia Romagna | € 16.718,40 | 03/07/2020 | Bando eventi sportivi 2019 |
Funball | ZOS | € 13.215,50 | 03/07/2020 | Contributo partecipazione progetto EU |
Contributo Covid19 | Agenzia delle Entrate | € 11.451,00 | 15/07/2020 | Contributo ART. 25 DL N. 34 del 2020 |
Contributo Fondo Perduto | CONI Emilia Romagna | € 2.000,00 | 05/08/2020 | Contributi straordinari del C.O.N.I. |
Fondi DL 19/5/2020 n34 art 217 | Presidenza Consiglio dei Ministri | € 450,00 | 11/08/2020 | Fondi DL 19/5/2020 n34 art 217 |
Contributo Covid19 | Agenzia delle Entrate | € 22.902,00 | 26/11/2020 | Contributo ART. 1 DL N. 137 del 2020 |
Contributo Covid19 | Presidenza del Consiglio | € 2.403,00 | 04/12/2020 | Fondi DL 19/05/2020 n34 art217 |
Totale liquidato nell’anno 2020: € 91.993,15
Beneficiario: ASD SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI – Via Mario Vellani Marchi 106 – 41124 Modena – P.I. 01988270367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Contributo Covid19 | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 15/07/2020 | Contributo ART. 25 DL N. 34 del 2020 |
Contributo Fondo Perduto | CONI Emilia Romagna | € 3.000,00 | 05/08/2020 | Contributi straordinari del C.O.N.I. |
Fondi DL 19/5/2020 n34 art 217 | Presidenza Consiglio dei Ministri | € 800,00 | 11/08/2020 | Fondi DL 19/5/2020 n34 art 217 |
Contributo Covid19 | Agenzia delle Entrate | € 4.000,00 | 26/11/2020 | Contributo ART. 1 DL N. 137 del 2020 |
Contributo | Comune di Modena | € 2.027,00 | 30/11/2020 | Progetto Sport di Tutti |
Bando Terzo Settore | Regione Emilia Romagna | € 5.000,00 | 03/12/2020 | Finanziamenti ODV e ASD |
Contributo Covid19 | Presidenza del Consiglio | € 3.103,00 | 04/12/2020 | Fondi DL 19/05/2020 n34 art217 |
Contributo | Comune di Modena | € 6.000,00 | 17/12/2020 | Gestori Centri Estivi |
Totale liquidato nell’anno 2020: € 25.930,00
Beneficiario: SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC. COOP. SOCIALE SD – Via Lago delle More – 41028 Serramazzoni (MO) – P.I. 02428560367
EVENTO/PROGETTO | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Sport a Scuola 2019/2020 | Regione Emilia-Romagna | € 7.404,68 | 28/04/2020 | Liquidazione per Progetti Sportivi |
Contributo Covid19 | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 15/07/2020 | Contributo ART. 25 DL N. 34 del 2020 |
Fondi DL 19/5/2020 n34 art 21 | Presidenza Consiglio dei Ministri | € 800,00 | 30/07/2020 | Fondi DL 19/5/2020 n34 art 217 |
Progetto Armonizzazione 2020 | Unione dei Comuni | € 1.221,24 | 05/10/20 | Progetto armonizzazione |
Progetto Armonizzazione 2020 | Unione dei Comuni | € 4.488,76 | 05/10/20 | Progetto armonizzazione |
Spazio Cuccioli | Comune di Serramazzoni | € 1.500,00 | 23/11/2020 | Contributo Progetto Spazio Cuccioli |
A Scuola di Sport | Regione Emilia Romagna | € 275,32 | 23/11/2020 | Contributo Progetti Sportivi 2019 |
A Scuola di Sport | Regione Emilia Romagna | € 11.520,00 | 23/11/2020 | Contributo Progetti Sportivi 2019 |
Contributo Covid19 | Agenzia delle Entrate | € 4.000,00 | 26/11/2020 | Contributo ART. 1 DL N. 137 del 2020 |
Contributo Covid19 | Presidenza del Consiglio | € 3.103,00 | 04/12/2020 | Fondi DL 19/05/2020 n34 art217 |
Contributo attività sportiva 18/19 | Comune di Serramazzoni | € 960,00 | 11/12/2020 | Contributo AS 2018/2019 Mandato 28 |
Contributo attività sportiva 18/19 | Comune di Serramazzoni | € 1.920,00 | 11/12/2020 | Contributo AS 2018/2019 Mandato 28 |
Contributo attività sportiva 18/19 | Comune di Serramazzoni | € 2.592,00 | 14/12/2020 | Contributo AS 2018/2019 Mandato 28 |
Contributo Doposcuola | Comune di Serramazzoni | € 14.400,00 | 14/12/2020 | Contributo conduzione progetto |
Totale liquidato nell’anno 2020: € 56.185,00